기본 정보
모델 번호. | 14x19.5 |
타이어 디자인 | 레이디얼 타이어 |
상표 | 나는 필요하다 |
주요 시장 | 유럽 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 14.00x19.5 |
등록 상표 | INEED 또는 사용자 정의 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 870870 |
생산 능력 | 1200000 |
제품 설명
인치 | 휠 크기 | 타이어 크기 | INEED 부품 번호 | PCD (mm) | 센터홀 (mm) | 구멍 유형 | 볼트 구멍 수 | 오프셋 (mm) |
19.5 | 14.00x19.5 | 435/50R19.5 445/65R19.5 | 142205A2P0 | 205 | 161 | A2 | 6 | 0 |
142275A2P0 | 275 | 221 | A2 | 8 | 0 | |||
142225A3P0 | 225 | 176 | A3 | 10 | 0 |
우리는 또한 다른 크기도 있습니다:
인치 | 휠 크기 | 타이어 크기 | INEED 부품 번호 | PCD (mm) | 센터홀 (mm) | 구멍 유형 | 볼트 구멍 수 | 오프셋 (mm) |
15.3 | 9x15.3 | 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 12.5/80-15.3 | 9153125 | 125 | 90 | 16 | 5 | 15 |
9153140 | 140 | 94 | A2 | 6 | 0 | |||
9153205 | 205 | 161 | A1 | 6 | 0 | |||
15.5 | 13x15.5 | 400/60-15.5 | 13155205A2P0 | 205 | 161 | A2 | 6 | 0 |
13155205A2N35 | 205 | 161 | A2 | 6 | N35 | |||
16 | W6x16 | 215/65-16 | 616150P50 | 150 | 90 | 15.5 | 6 | 50 |
W8x16 | 10.0/65-16 | 816205A2P0 | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내